(a szolgáltatási díjak tagra és nem tagra vonatkozóan egyezőek)
| Tagsági díjak: | |
| – belépési díj | 0,- Ft |
| – éves tagdíj | |
| – rendes tag | 8.000,- Ft |
| – pártoló tag | 9.000,- Ft |
| – külföldiek (EU országok) | 45,- EURO |
| – tengeren túliak | 65,- EURO |
| Kedvezményes tagdíjak: | |
| – családtag | 4.000,- Ft |
| – nyugd., diák, rokkantak | 6.000,- Ft |
| Származási Bizonyítvány: | |
| – elit („E”) | 7.000,- Ft |
| – fehér („F”) | 8.000,- Ft |
| – regiszteres („R”) | 9.000,- Ft |
| – másodlat | 10.000,- Ft |
| – tenyészérték változás | 3.000,- Ft |
| – MEOE-Sz/FCI – SzB hitelesítés | 2.000,- Ft |
| – MEOE-Sz tagkártya | 3.000,- Ft |
| Származási adatok kezelése: | |
| – MEOE/SV magyar (2013.10.01-ig) | 0,- Ft |
| – Egyéb | 10.000,- Ft |
| – Iratkezelés | 2.000,- Ft |
| – Idegen szöveg fordítása | 5.000,- Ft |
| – Tulajdonjog átírás | 1.000,- Ft |
| – Kennelnév bevezetés | 2.000,- Ft |
| – Aktuális tenyészadat igazolás | 2.000,- Ft |
| Tenyésztésszervezési nyomtatványok: | |
| – Fedeztetési igazolás | 3.000,- Ft |
| – Alombejelentő | 1.500,- Ft |
| – Tenyészbírálati és Teljesítményértékelő Füzet (TBTF) | 1.000,- Ft |
| – másodszori kiadás (központilag) | 2.000,- Ft |
| Egészségügyi és egyedazonosítási szolgáltatások: | |
| – CsD/KD regisztráció | 2.000,- Ft |
| – DNS vérminta vevő szett | 2.000,- Ft |
| – DNS vérminta archiválás | 2.000,- Ft |
| – DNS vizsgálat bevezetése | 2.000,- Ft |
| – Mikrocsip | 2.500,- Ft |
| – Mikrocsip bevezetése | 2.000,- Ft |
| – Tetoválási és vérmintavétel | 1.500,- Ft + útiköltség |
| „Express” (3 napon belül) ügyintézés: minden díjtétel kétszerese | |
| Nevezési díjak: | |
| Tenyészkiállítás | 6.000,- Ft |
| 2. és minden további kutya | 5.500,- Ft |
| Külföldi nevezés | 30,- ill. 25,- EURO |
| „Klubgyőztes” és Főtenyészszemle | 7.000,- Ft |
| 2. és minden további kutya | 6.500,- Ft |
| Külföldi nevezés | 35,- ill. 30,- EURO |
| Tenyész-, ill. utódcsoport | 5.000,-Ft |
| Vizsgák, versenyek: | |
| *EK – BH, ÁV – AD | 6.000,- Ft |
| * IPO 1; IPO 2; IPO 3 | 6.000,- Ft |
| * FH; MK; KeK; ÖK | 6.000,- Ft |
| * Nemzeti Bajnokság | 7.000,- Ft |
| Körung bírálatok: | |
| * Elotenyészszemle | 2.000,- Ft |
| * Körung díj | 7.000,- Ft |
| * Körung minősítő lap (A TH adja ki) | 3.000,- Ft |
| Nyomtatványok: | |
| Rendezvényvezetői jelentés lap/garn. | 300,- Ft |
| Tenyészkiállítás bírálati lap/garn. | 300,- Ft |
| – Teljesítményvizsga bírálati lap(EK, ÁV, IPO 1-2-3) | 300,- Ft |
| – Körungbírálati ív | 300,- Ft |
| CsD – bírálati lap/garn. | 300,- Ft |
| KD bírálati lap/garn. | 200,- Ft |
| DNS bírálati lap/garn. | 200,- Ft |
| Mikrocsip regisztrációs lap/garn. | 200,- Ft |